Präzision, Effizienz und höchste Schweißqualität bei reduziertem Energieverbrauch – das bieten unsere in Deutschland redesignten und CE-geprüften Maschinen.
Unsere in Deutschland entworfenen und veredelten Laserschweißmaschinen bieten entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Schweißverfahren.
Durch eine 3- bis 4-mal höhere Schweißgeschwindigkeit, präzisere Schweißnähte und den minimalen thermischen Eintrag setzen wir zukunftsträchtige Technologie in der Branche ein.
Unsere in Deutschland CE-zertifizierten Maschinen erfüllen höchste Sicherheitsstandards und bieten so eine verlässliche Kombination aus Qualität und Sicherheit. So gewährleisten wir zuverlässige und langlebige Produkte für unsere Kunden.
| Maximale Laserleistung | 1.500 W |
| Laserwellenlänge | 1.070 ± 10 nm |
| Lichtausgabe-Modus | kontinuierliche Lichtleistung |
| Lichtleitfaser-Ausgänge | 1 Ausgang |
| Wobbelbreite | 0–8 mm |
| Schweißtiefe (materialabhängig) | 0,2–2 mm |
| Maschinenleistung | < 7 kW |
| Stromversorgung | AC 380 V ± 10 % / 3P + PE |
| Kühlmodus | Wasserkühlung |
| Optischer Faser-Typ | QBH |
| Faser-Durchmesser | 50 μm |
| Faser-Länge | 10 m |
| Drahtdurchmesser | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 mm |
| Gewicht | 210 kg |
| Abmessungen | 120 x 60 x 110 cm |
| Mehrsprachige Anzeige | ja |
| Inkl. Drahtvorschubbox | ja |
| Drahtvorschubbox von anderem Anbieter | möglich |
| Maximale Laserleistung | 2.000 W |
| Laserwellenlänge | 1.070 ± 10 nm |
| Lichtausgabe-Modus | kontinuierliche Lichtleistung |
| Lichtleitfaser-Ausgänge | 1 Ausgang |
| Wobbelbreite | 0–8 mm |
| Schweißtiefe (materialabhängig) | 0,2–4 mm |
| Maschinenleistung | < 9 kW |
| Stromversorgung | AC 380 V ± 10 % / 3P + PE |
| Kühlmodus | Wasserkühlung |
| Optischer Faser-Typ | QBH |
| Faser-Durchmesser | 50 μm |
| Faser-Länge | 10 m |
| Drahtdurchmesser | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 mm |
| Gewicht | 210 kg |
| Abmessungen | 120 x 60 x 110 cm |
| Mehrsprachige Anzeige | ja |
| Inkl. Drahtvorschubbox | ja |
| Drahtvorschubbox von anderem Anbieter | möglich |
| Maximale Laserleistung | 3.000 W |
| Laserwellenlänge | 1.070 ± 10 Nm |
| Lichtausgabe-Modus | kontinuierliche Lichtleistung |
| Lichtleitfaser-Ausgänge | 1 Ausgang |
| Wobbelbreite | 0–8 mm |
| Schweißtiefe (materialabhängig) | 0,2–6 mm |
| Maschinenleistung | < 14 kW |
| Stromversorgung | AC 380 V ± 10 % / 3P + PE |
| Kühlmodus | Wasserkühlung |
| Optischer Faser-Typ | QBH |
| Faser-Durchmesser | 25 μm |
| Faser-Länge | 10 m |
| Drahtdurchmesser | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 mm |
| Gewicht | 276 kg |
| Abmessungen | 120 x 70 x 123 cm |
| Mehrsprachige Anzeige | ja |
| Inkl. Drahtvorschubbox | ja |
| Drahtvorschubbox von anderem Anbieter | möglich |
LASERNIC GmbH
Scharnhorststraße 16
44532 Lünen
Fon: +49 (0)2306/949-0
Fax: +49 (0)2306/949-241
E-Mail: info(at)laser-nic.de